Description
MODELI: KTN22/KTG22-09R32
| TOYOTOMI KENZO ECO III | |||
| MODEL | KTN22/KTG22-09R32 | ||
| NGARKA E DIZAJNIT (Pdizajn) | |||
| NGARKESA E DIZAJNIT TË FTOHJES (Pdesignc) | kW | 2.5 | |
| NGARKESA E PROJEKTIMIT TË ZONËS SË MESËM TË NGROHJES (Pdesignh) | kW | 2.5 | |
| NGARKESË E PROJEKTIMIT TË NGROHJES SË ZONËS SË Ngrohtë (Pdesignh) | kW | 2.6 | |
| FTOHJE / EFIÇENCA TERMIKE | |||
|
FTOHJE*
|
PERFORMANCA
|
Btu/orë | 8530 |
| kW | 2.50 | ||
|
FAMI I PERFORMANCËS
|
Btu/orë | 1,706 – 11,089 | |
| kW | 0,5 – 3,25 | ||
|
Ngrohje*
|
PERFORMANCA
|
Btu/orë | 9554 |
| kW | 2.80 | ||
|
FAMI I PERFORMANCËS
|
Btu/orë | 1,706 – 11,942 | |
| kW/h | 0,50 – 3,5 | ||
| SHKALLA E PERFORMANCËS SËZONALE | |||
|
FTOHJE (Pdesignc)
|
SHIKUES | 6.5 | |
| Klasa e Energjisë së Ftohjes | A++ | ||
|
NGROHJA (Pdesignh)
|
SCOP mesjetare | 4.0 | |
| Klasa energjetike e ngrohjes në sezonin e mesëm | A+ | ||
| Sezoni më i ngrohtë SCOP | 5.1 | ||
| Klasa energjetike e ngrohjes në sezonin e nxehtë | A+++ | ||
| KARAKTERISTIKAT ELEKTRIKE | |||
| TENSION/FREKUENCA KRYESORE | Ph-V-Hz | 1-220~240V-50 | |
| FTOHJE (Pdesignc) | KONSUMI VJETOR (QCE) | kWh/a | 135 |
|
NGROHJA (Pdesignh)
|
KONSUMI VJETOR I GJYSËSEZONIT (QHE) | kWh/a | 875 |
| KONSUMI VJETOR I SEZONIT TË NXETË (QHE) | kWh/a | 714 | |
| KONSUMI NE GJENDJE GJITHSHME | kW/h | 0,002 | |
| PERFORMANCA | |||
| DEHYDRIMI | L/h | 0.8 | |
| FURNIZIM AJRI I NJËSISË TË BRENDSHME (SHi/Hi/Mhi/M/MLo/Lo/SLo) | m3/h | 500/420/-/390/-/300/- | |
| FUQIA E TINGUT TË NJËSISË TË BRENDSHME (SHi/Hi/Mhi/M/MLo/Lo/SLo) | dB(A) | 55/48/-/44/-/37/- | |
| NIVELI I ZhURMËS SË NJËSISË TË BRENDSHME (SHi/Hi/Mhi/M/MLo/Lo/SLo) | dB(A) | 39/36/-/32/-/25/- | |
| FUQIA AUDIO E NJËSISË TË JASHTME (Përshëndetje) | dB(A) | 62 | |
| NIVELI I ZhURMËS SË NJËSISË TË JASHTËM (Përshëndetje) | dB(A) | 51 | |
| DIMENSIONET DHE PESHA | |||
|
NJËSIA E BRENDSHME
|
DIMENSIONET (D*H*D) | mm | 713x270x195 |
| DIMENSIONET E PAKETIMIT (D*H*D) | mm | 773x347x265 | |
| PESHË NETO/Bruto | kg | 8/9.5 | |
|
NJËSIA E JASHTËM
|
DIMENSIONET (D*H*D) | mm | 732x550x330 |
| DIMENSIONET E PAKETIMIT (D*H*D) | mm | 789x600x390 | |
| PESHË NETO/Bruto | kg | 25/27.5 | |
| MBYLLJE E NJËSISË TË JASHTËM | Metalike | ||
| MADHËSIA E TUBIT | |||
|
TUBAT E FTOHJES
|
Diametri i Lëngut | mm (inç) | 6,35 (1/4”) |
| Diametri i gazit | mm (inç) | 9,53 (3/8”) | |
| Gjatësia maksimale | m | 15 | |
| Diferenca maksimale e lartësisë | m | 10 | |
| Karakteristikat e përgjithshme | |||
| FUNKSIONI I INVERTERIT | PO | ||
|
Kufijtë operativ oC
|
Ftohja | -15 ~ 43 | |
| Ngrohje | – 15-24 | ||
| FTOHËS | R32 | ||
| SASIA E ftohësit | kg | 0.50 | |
| EKUIVALENT I CO2 | ton | 0.34 | |
| IONIST | PO | ||
| WI-FI | I INSTALUAR PARAPRAKE | ||
|
FILTERAT
|
Para-filtër me densitet të lartë | ||
| HEPA 3PLUS (HEPA/Catechin/Sterilizimi i Biologjisë) | |||
| Filtri i karbonit aktiv | |||
| Standardet e Harmonizuara: EN14511:2007, EN12102* | |||
|
POTENCIALI GLOBAL PËR NGROHJE (GWP) 675
|
|||






