Description
SPECIFIKIMET
MODELI: MUL-E18DTA
| FTOHJE / EFIÇENCA TERMIKE | |||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
| KARAKTERISTIKAT ELEKTRIKE | |||||||||||||
| TENSION/FREKUENCA KRYESORE | Ph-V-Hz | 1-230-50 | |||||||||||
| PERFORMANCA | |||||||||||||
| PRESIONI I TINGUT (Lo/Hi) | dB(A) | 33/40 | |||||||||||
| FUQIA E TINGUT (Lo/Përshëndetje) | dB(A) | 43/50 | |||||||||||
| Furnizimi me ajër | m³/h | 700 | |||||||||||
| DIMENSIONET DHE PESHA | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| MADHËSIA E TUBIT | |||||||||||||
|
|||||||||||||




