Description
SPECIFIKIMET
MODELI: MUL-E18FWCA/SL
| FTOHJE / EFIÇENCA TERMIKE | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| KARAKTERISTIKAT ELEKTRIKE | |||||||||||||||||||
| TENSION/FREKUENCA KRYESORE | Ph-V-Hz | 1-230-50 | |||||||||||||||||
| PERFORMANCA | |||||||||||||||||||
| FUQIA AUDIO E NJËSISË TË JASHTME (Lo/Hi) | dB(A) | 52/56 | |||||||||||||||||
| NIVELI I ZhURMËS SË NJËSISË TË JASHTËM (Lo/Hi) | dB(A) | 42/46 | |||||||||||||||||
| AJER MJAFT | m³/h | 600 | |||||||||||||||||
| DIMENSIONET DHE PESHA | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| MADHËSIA E TUBIT | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||




