Description
SPECIFIKIMET
MODELI: MUL-E21DTA
| FTOHJE / EFIÇENCA TERMIKE | |||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
| KARAKTERISTIKAT ELEKTRIKE | |||||||||||||
| TENSION/FREKUENCA KRYESORE | Ph-V-Hz | 1-230-50 | |||||||||||
| PERFORMANCA | |||||||||||||
| PRESIONI I TINGUT (Lo/Hi) | dB(A) | 34/42 | |||||||||||
| FUQIA E TINGUT (Lo/Përshëndetje) | dB(A) | 44/52 | |||||||||||
| Furnizimi me ajër | m³/h | 1000 | |||||||||||
| DIMENSIONET DHE PESHA | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| MADHËSIA E TUBIT | |||||||||||||
|
|||||||||||||




